Ivóvízminőség
AdásztevelBakonyjákóBakonykoppányBakonypölöskeBakonyságBakonyszentivánBakonyszücsBakonytamásiBébCsótDákaDöbrönteGannaGecseHomokbödögeKemeneshőgyészKemenesszentpéterKéttornyúlakKupLovászpatonaMagyargencsMarcalgergelyiMihályházaNagydémNagygyimótNagytevelNemesszalókNórápNóráp-külterületNyárádPápaPápa-BorsosgyőrPápadereskePápakovácsiPápasalamonPápateszérSzergényTakácsiUgodVanyolaVaszarVinár
Adásztevel
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0,08 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0,19 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 612 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet | 17,3 °C | 0 °C |
Hőmérséklet helyszíni | 19,2 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0,43 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
Nitrát | 0 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
Összes keménység | 194 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
pH | 7,26 | 9,5 |
Pseudomonas aeruginosa-szám | 0 100 mL-ben | 0 100 mL-ben |
Szabad aktív klór | 0,15 mg/l | 0 mg/l |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Telepszám 22 °C-on | 30 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 TKE/ml | 100 TKE/ml |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonyjákó
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0,15 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0,14 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 535 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet | 18,4 °C | 0 °C |
Hőmérséklet helyszíni | 18,9 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0,4 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
Nitrát | 2,5 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
Összes keménység | 201 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
pH | 7,25 | 9,5 |
Pseudomonas aeruginosa-szám | 0 100 mL-ben | 0 100 mL-ben |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Telepszám 22 °C-on | 40 TKE/ml | 0 TKE/ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 TKE/ml | 100 TKE/ml |
TOC | 0 mg/l | 0 mg/l |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonykoppány
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
1,2_diklór-etán | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
2,4-D | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
acetoklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0 mg/l | 0 mg/l |
aldrin | 0 µg/dm3 | 0,03 µg/dm3 |
alfa-endoszulfán | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
alfa-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
alumínium | 6 µg/dm3 | 200 µg/dm3 |
Ammónium | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
AMPA | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
antimon | 0 µg/dm3 | 5 µg/dm3 |
arzén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
atrazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
bentazon | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(a)pirén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(b)fluorantén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(ghi)perilén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(k)fluorantén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzol | 0 µg/dm3 | 1 µg/dm3 |
béta-endoszulfán | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
béta-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
bór | 0 mg/dm3 | 1 mg/dm3 |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
cisz-diklóretén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Clostridium perfringens szám | 0 50 ml-ben | 0 50 ml-ben |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
delta-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dezetil-atrazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dezizopropil-atrazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dieldrin | 0 µg/dm3 | 0,03 µg/dm3 |
dikamba | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dimeténamid | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
endoszulfán-szulfát | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 542 µS/cm | 2500 µS/cm |
fluorid | 0 mg/l | 1,5 mg/l |
gamma-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
glifozát | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
heptaklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
heptaklór-epoxid | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
higany | 0 µg/dm3 | 1 µg/dm3 |
Hőmérséklet | 19,5 °C | 0 °C |
Hőmérséklet helyszíni | 22,7 °C | 0 °C |
indeno(1,2,3-cd)pirén | 0 µg/dm3 | 0,1 µg/dm3 |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
kadmium | 0 µg/dm3 | 5 µg/dm3 |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0,32 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
klór-pirifosz | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Klorid | 1 mg/l | 250 mg/l |
klorit | 0 mg/l | 0,2 mg/l |
klórtalonil | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
króm | 0 µg/dm3 | 50 µg/dm3 |
Mangán | 0 mg/l | 50 mg/l |
MCPA | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
metazaklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
metolaklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
metribuzin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Nátrium | 1,8 mg/l | 200 mg/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
nikkel | 2 µg/dm3 | 20 µg/dm3 |
Nitrát | 6,1 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
o,p-DDD | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
o,p-DDE | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
o,p-DDT | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
ólom | 0,8 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
összes alfa sugárzás | 0 Bq/dm3 | 0 Bq/dm3 |
összes béta sugárzás | 0 Bq/dm3 | 0 Bq/dm3 |
összes cianid | 0 mg/l | 50 mg/l |
összes indikatív dózis | 0 mSv/év | 0,1 mSv/év |
Összes keménység | 174 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
összes növényvédőszer | 0 µg/dm3 | 0,5 µg/dm3 |
összes PAH | 0 µg/dm3 | 0,1 µg/dm3 |
p,p-DDD | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
p,p-DDE | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
p,p-DDT | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
pendimetalin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
pH | 7,53 | 9,5 |
Pseudomonas aeruginosa-szám | 0 100 mL-ben | 0 100 mL-ben |
radon | 0 Bq/dm3 | 100 Bq/dm3 |
réz | 0,019 mg/dm3 | 2 mg/dm3 |
simazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
szelén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szulfát | 0 mg/L | 250 mg/L |
tebukonazol | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Telepszám 22 °C-on | 0 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 TKE/ml | 100 TKE/ml |
terbutilazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
tetraklóretén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
tetraklóretén+triklóretén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
trícium | 0 Bq/dm3 | 100 Bq/dm3 |
triklóretén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas | 0 mg/l | 200 mg/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
vinil-klorid | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonypölöske
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0,1 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 532 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet helyszíni | 21,5 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0,54 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
Nitrát | 2,6 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
Összes keménység | 196 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
pH | 7,67 | 9,5 |
Pseudomonas aeruginosa-szám | 0 100 mL-ben | 0 100 mL-ben |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Telepszám 22 °C-on | 0 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 TKE/ml | 100 TKE/ml |
TOC | 0 mg/l | 0 mg/l |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonyság
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 481 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet helyszíni | 19,6 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
Nitrát | 6,3 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
pH | 7,5 | 9,5 |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Telepszám 22 °C-on | 0 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonyszentiván
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0,05 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 480 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet | 9,7 °C | 0 °C |
Hőmérséklet helyszíni | 19,4 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
Nitrát | 6,5 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
Összes keménység | 182 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
pH | 7,45 | 9,5 |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Telepszám 22 °C-on | 0 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Zavarosság | 0,5 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonyszücs
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0,06 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Clostridium perfringens szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 542 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet | 18,5 °C | 0 °C |
Hőmérséklet helyszíni | 21,6 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0,32 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Nematoda | 0 szám/l | 0 szám/l |
Nitrát | 6 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
Összes keménység | 177 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
pH | 7,54 | 9,5 |
Pseudomonas aeruginosa-szám | 0 100 mL-ben | 0 100 mL-ben |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Telepszám 22 °C-on | 0 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 TKE/ml | 100 TKE/ml |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Bakonytamási
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
1,2_diklór-etán | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
2,4-D | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
acetoklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0 mg/l | 0 mg/l |
aldrin | 0 µg/dm3 | 0,03 µg/dm3 |
alfa-endoszulfán | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
alfa-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
alumínium | 0 µg/dm3 | 200 µg/dm3 |
Ammónium | 0,01 mg/l | 0,5 mg/l |
AMPA | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
antimon | 0 µg/dm3 | 5 µg/dm3 |
arzén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
atrazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
bentazon | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(a)pirén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(b)fluorantén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(ghi)perilén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzo(k)fluorantén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
benzol | 0 µg/dm3 | 1 µg/dm3 |
béta-endoszulfán | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
béta-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
bór | 0 mg/dm3 | 1 mg/dm3 |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
cisz-diklóretén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Clostridium perfringens szám | 0 50 ml-ben | 0 50 ml-ben |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
delta-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dezetil-atrazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dezizopropil-atrazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dieldrin | 0 µg/dm3 | 0,03 µg/dm3 |
dikamba | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
dimeténamid | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
endoszulfán-szulfát | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 481 µS/cm | 2500 µS/cm |
fluorid | 0 mg/l | 1,5 mg/l |
gamma-HCH | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
glifozát | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 5 szám/l |
heptaklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
heptaklór-epoxid | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
higany | 0 µg/dm3 | 1 µg/dm3 |
Hőmérséklet | 18,4 °C | 0 °C |
Hőmérséklet helyszíni | 19,6 °C | 0 °C |
indeno(1,2,3-cd)pirén | 0 µg/dm3 | 0,1 µg/dm3 |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
kadmium | 0 µg/dm3 | 5 µg/dm3 |
Kalcium | 71 mg/l | 0 mg/l |
Kálium | 0 mg/l | 0 mg/l |
Kémiai oxigénigény (KOI ps) | 0 mg/l O₂ | 5 mg/l O₂ |
Kénbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
klór-pirifosz | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Klorid | 1 mg/l | 250 mg/l |
klorit | 0 mg/l | 0,2 mg/l |
klórtalonil | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
króm | 0 µg/dm3 | 50 µg/dm3 |
Magnézium | 32,1 mg/l | 0 mg/l |
Mangán | 0 mg/l | 50 mg/l |
MCPA | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
metazaklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
metolaklór | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
metribuzin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Nátrium | 1,7 mg/l | 200 mg/l |
Nematoda | 0 szám/l | 5 szám/l |
nikkel | 0 µg/dm3 | 20 µg/dm3 |
Nitrát | 8,7 mg/l | 0 mg/l |
Nitrit | 0 mg/l | 0 mg/l |
o,p-DDD | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
o,p-DDE | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
o,p-DDT | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
ólom | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
összes alfa sugárzás | 0 Bq/dm3 | 0 Bq/dm3 |
összes béta sugárzás | 0 Bq/dm3 | 0 Bq/dm3 |
összes cianid | 0 mg/l | 50 mg/l |
összes indikatív dózis | 0 mSv/év | 0,1 mSv/év |
Összes keménység | 177 mg/l CaO | 350 mg/l CaO |
összes növényvédőszer | 0 µg/dm3 | 0,5 µg/dm3 |
összes PAH | 0 µg/dm3 | 0,1 µg/dm3 |
p,p-DDD | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
p,p-DDE | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
p,p-DDT | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
pendimetalin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
pH | 7,65 | 9,5 |
Pseudomonas aeruginosa-szám | 0 100 mL-ben | 0 100 mL-ben |
radon | 0 Bq/dm3 | 100 Bq/dm3 |
réz | 0,002 mg/dm3 | 2 mg/dm3 |
simazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Szag | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
szelén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
Szennyezettség-jelző baktériumok | 0 szám/l | 0 szám/l |
Szín | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
Szulfát | 14 mg/L | 250 mg/L |
tebukonazol | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Telepszám 22 °C-on | 0 TKE/ml | 600 TKE/ml |
Telepszám 37 °C-on | 0 TKE/ml | 100 TKE/ml |
terbutilazin | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
tetraklóretén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
tetraklóretén+triklóretén | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
trícium | 0 Bq/dm3 | 100 Bq/dm3 |
triklóretén | 0 µg/dm3 | 10 µg/dm3 |
Üledék mennyisége | 0 ml/l | 0,1 ml/l |
Vas | 0 mg/l | 200 mg/l |
Vas-és mangánbaktériumok | 0 szám/l | 20000 szám/l |
vinil-klorid | 0 µg/dm3 | 0 µg/dm3 |
Zavarosság | 0 FNU | fogyasztó számára elfogadható |
Béb
Aktualizálva: 2024-10-14 Nyomtatás
A településen szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet határértékeinek.
Megnevezés | Mért érték | Határérték |
---|---|---|
Aktív klór kötött | 0 mg/l | 3 mg/l |
Aktív klór szabad | 0,08 mg/l | 0 mg/l |
Ammónium | 0 mg/l | 0,5 mg/l |
Cianobaktériumok és algák | 0 szám/l | 5000 szám/l |
Coliform-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Egyéb (gerinctelen) szervezetek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb férgek | 0 szám/l | 0 szám/l |
Egyéb véglények | 0 szám/l | 0 szám/l |
Enterococcusok száma | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Escherichia coli-szám | 0 100 ml-ben | 0 100 ml-ben |
Fajlagos el. vezetőképesség (20 °C) | 549 µS/cm | 2500 µS/cm |
Gombák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Házas amőbák | 0 szám/l | 0 szám/l |
Hőmérséklet helyszíni | 24,5 °C | 0 °C |
Íz | 0 | fogyasztó számára elfogadható |
