Az ivóvíz keménységét az alkáliföldfémek okozzák, elsősorban a kalcium és a magnézium. Az ivóvíz annál jobb ízű, minél több kalcium és magnézium vegyületet tartalmaz.
A víz keménységét német keménységi fokban (nk°) szokták megadni. Egy német keménységi fok 10 mg/liter kalciumoxiddal egyenértékű kalcium és (vagy) magnézium ionnak felel meg. A víz keménységének kategóriái:
0-7 nk° - nagyon lágy víz
7-14 nk° - lágy víz (a legtöbb rétegvíz ebbe a kategóriába esik)
14-21 nk° - közepesen kemény víz
21 nk° felett - kemény víz (a karsztvizekre jellemző)
5 nk° alatti és 35 nk° feletti vizet nem lehet szolgáltatni. A háztartási gépek gyártói 16 nk°- ot túllépő vizet kemény víznek tartják.
| Helység | Vízkeménység | |
| mg/l CaO | N (német keménység) | |
| Adásztevel | 202 | 20,2 |
| Bakonyjákó | 200 | 20 |
| Bakonykoppány | 175 | 17,5 |
| Bakonypölöske | 200 | 20 |
| Bakonyság | 175 | 17,5 |
| Bakonyszentiván | 175 | 17,5 |
| Bakonyszűcs | 175 | 17,5 |
| Bakonytamási | 175 | 17,5 |
| Béb | 202 | 20,2 |
| Csót | 202 | 20,2 |
| Dáka | 200 | 20 |
| Döbrönte | 200 | 20 |
| Ganna | 200 | 20 |
| Gecse | 235 | 23,5 |
| Homokbödöge | 202 | 20,2 |
| Kemeneshőgyész | 200 | 20 |
| Kemenesszentpéter | 85 | 8,5 |
| Kup | 200 | <20/td> |
| Lovászpatona | 175 | 17,5 |
| Magyargencs | 200 | <20/td> |
| Marcalgergelyi | 200 | <20/td> |
| Mihályháza | 200 | <20/td> |
| Nagydém | 175 | 17,5 |
| Nagygyimót | 200 | 20 |
| Nagytevel | 200 | 20 |
| Nemesszalók | 205 | 20,5 |
| Nóráp | 200 | 20 |
| Nyárád | 200 | 20 |
| Pápa | 200 | 20 |
| Pápadereske | 200 | 20 |
| Pápakovácsi | 200 | 20 |
| Pápasalamon | 200 | 20 |
| Pápateszér | 175 | 17,5 |
| Szergény | 200 | 20 |
| Takácsi | 167 | 16,7 |
| Ugod2 | 200 | 20 |
| Vanyola | 202 | 20,2 |
| Vaszar | 279 | 27,9 |
| Vinár | 200 | 20 |
