A természetes vízfolyásba bocsátott tisztított víz minőségét a Pápai Vízmű ZRt. akkreditált Vizsgálólaboratóriuma rendszeresen ellenőrzi. Az alábbi laboratóriumi vizsgálati adatok a 2022. április 01. és június 30. között vizsgált vízminták mérési eredményeinek átlagából számolt értékek.
Pápa, szennyvíztisztító telep | |||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 44 mg/l | 0,34 mg/l | 5 mg/l |
kémiai oxigénigény | 1651 mg/l | 18 mg/l | 125 mg/l |
ö.szárazanyag | 1610 mg/l | 917 mg/l | |
ö.oldott anyag | 1306 mg/l | 898 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 306 mg/l | <20 mg/l | 35 mg/l |
biokémiai oxigénigény | 816 mg/l | <10 mg/l | |
ö.nitrogén | 83 mg/l | 14 mg/l | 30 mg/l |
nitrát | 57 mg/l | ||
ö.foszfor | 10 mg/l | 0,77 mg/l | 5 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 14 mg/l | ||
pH | 7,6 | 7 | 6,0-9,0 |
szulfid | 0,63 mg/l | ||
vas | 0,09 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 6,5 mg/l | <2,0 mg/l |
30 mg/l |
Csót, szennyvíztisztító telep |
|||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 53 mg/l | 1,4 mg/l | 20 mg/l |
kémiai oxigénigény | 1148 mg/l | 36 mg/l | 125 mg/l |
ö.szárazanyag | 1138 mg/l | 647 mg/l | |
ö.oldott anyag | 1211 mg/l | 629 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 177 mg/l | <20 mg/l | |
biokémiai oxigénigény | 580 mg/l | <10 mg/l | |
ö.nitrogén | 99 mg/l | 13 mg/l | 55 mg/l |
nitrát | 45 mg/l | ||
ö.foszfor | 7,9 mg/l | 0,8 mg/l | 10 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 12 mg/l | ||
pH | 7,1 | 7 | 6,0-9,5 |
szulfid | 0,44 mg/l | ||
vas | 0,11 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 6,4 mg/l | <2,0 mg/l | 30 mg/l |
Kup, szennyvíztisztító telep |
|||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 77 mg/l | 0,8 mg/l | 20 mg/l |
kémiai oxigénigény | 1106 mg/l | 27 mg/l | 125 mg/l |
ö.szárazanyag | 1410 mg/l | 693 mg/l | |
ö.oldott anyag | 1226 mg/l | 677 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 184 mg/l | 22 mg/l | 35 mg/l |
biokémiai oxigénigény | 538 mg/l | <10 mg/l | 25 mg/l |
ö.nitrogén | 102 mg/l | 18 mg/l | 50 mg/l |
nitrát | 68 mg/l | ||
ö.foszfor | 12 mg/l | 0,8 mg/l | 10 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 17 mg/l | ||
pH | 7,3 | 7,2 | 6,0-9,5 |
szulfid | 0,32 mg/l | ||
vas | 0,1 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 7,1 mg/l | <2,0 mg/l | 30 mg/l |
Kemenesszentpéter, szennyvíztisztító telep |
|||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 81 mg/l | 0,31 mg/l | 20 mg/l |
kémiai oxigénigény | 1815 mg/l | 22 mg/l | 300 mg/l |
ö.szárazanyag | 1370 mg/l | 540 mg/l | |
ö.oldott anyag | 976 mg/l | 532 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 394 mg/l | <20 mg/l | 100 mg/l |
biokémiai oxigénigény | 893 mg/l | <10 mg/l | |
ö.nitrogén | 110 mg/l | 3,2 mg/l | 55 mg/l (V.1.-XI.14.) |
nitrát | 12 mg/l | ||
ö.foszfor | 11,2 mg/l | 0,47 mg/l | 10 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 3,1 mg/l | 50 mg/l | |
pH | 7,21 | 7,21 | 6-9,5 |
szulfid | 0,12 mg/l | ||
vas | 0,23 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 6,4 mg/l | <2 mg/l | 10 mg/l |