A természetes vízfolyásba bocsátott tisztított víz minőségét a Pápai Vízmű ZRt. akkreditált Vizsgálólaboratóriuma rendszeresen ellenőrzi. Az alábbi laboratóriumi vizsgálati adatok a 2021. január 01. és március 31. között vizsgált vízminták mérési eredményeinek átlagából számolt értékek.
Pápa, szennyvíztisztító telep | |||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 17 mg/l | 0,22 mg/l | 5 mg/l |
kémiai oxigénigény | 673 mg/l | 21 mg/l | 125 mg/l |
ö.szárazanyag | 1159 mg/l | 777 mg/l | |
ö.oldott anyag | 842 mg/l | 757 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 317 mg/l | <20 mg/l | 35 mg/l |
biokémiai oxigénigény | 343 mg/l | <10 mg/l | |
ö.nitrogén | 41 mg/l | 7,6 mg/l | 30 mg/l |
nitrát | 30 mg/l | ||
ö.foszfor | 6,5 mg/l | 0,35 mg/l | 5 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 7,2 mg/l | ||
pH | 8,0 | 8,0 | 6,0-9,0 |
szulfid | 0,5 mg/l | ||
vas | 0,08 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 6,9 mg/l | <2,0 mg/l |
30 mg/l |
Csót, szennyvíztisztító telep |
|||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 60 mg/l | 0,5 mg/l | 20 mg/l |
kémiai oxigénigény | 732,3 mg/l | 27,7 mg/l | 125 mg/l |
ö.szárazanyag | 997 mg/l | 729,3 mg/l | |
ö.oldott anyag | 793 mg/l | 715 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 204,3 mg/l | 24 mg/l | |
biokémiai oxigénigény | 375 mg/l | <10 mg/l | |
ö.nitrogén | 97,7 mg/l | 11,7 mg/l | 55 mg/l |
nitrát | 45,7 mg/l | ||
ö.foszfor | 6,56 mg/l | 0,27 mg/l | 10 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 11,4 mg/l | ||
pH | 8,23 | 7,28 | 6,0-9,5 |
szulfid | 0,48 mg/l | ||
vas | 0,08 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 6,3 mg/l | <2,0 mg/l | 30 mg/l |
Kup, szennyvíztisztító telep |
|||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 49,3 mg/l | 2,0 mg/l | 20 mg/l |
kémiai oxigénigény | 626,7 mg/l | 24,3 mg/l | 125 mg/l |
ö.szárazanyag | 1021 mg/l | 719 mg/l | |
ö.oldott anyag | 739 mg/l | 705 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 282 mg/l | 24 mg/l | 35 mg/l |
biokémiai oxigénigény | 335 mg/l | <10 mg/l | 25 mg/l |
ö.nitrogén | 115 mg/l | 7,9 mg/l | 50 mg/l |
nitrát | 20,7 mg/l | ||
ö.foszfor | 8,3 mg/l | 0,87 mg/l | 10 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 7,7 mg/l | ||
pH | 8,48 | 7,24 | 6,0-9,5 |
szulfid | 0,49 mg/l | ||
vas | 0,08 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 5,6 mg/l | <2,0 mg/l | 30 mg/l |
Kemenesszentpéter, szennyvíztisztító telep |
|||
Paraméter | befolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz | elfolyó szennyvíz határérték |
ammónium-nitrogén | 59 mg/l | 3,25 mg/l | 20 mg/l |
kémiai oxigénigény | 857,5 mg/l | 19,5 mg/l | 300 mg/l |
ö.szárazanyag | 1174 mg/l | 687 mg/l | |
ö.oldott anyag | 894 mg/l | 667 mg/l | |
ö.lebegőanyag | 280 mg/l | 28 mg/l | 100 mg/l |
biokémiai oxigénigény | 428 mg/l | <10 mg/l | |
ö.nitrogén | 99,5 mg/l | 11 mg/l | 55 mg/l (V.1.-XI.14.) |
nitrát | 34 mg/l | ||
ö.foszfor | 18,9 mg/l | 0,44 mg/l | 10 mg/l |
ö.szervetlen nitrogén | 10,7 mg/l | 50 mg/l | |
pH | 8,77 | 8,14 | 6-9,5 |
szulfid | 0,2 mg/l | ||
vas | 0,1 mg/l | ||
SZOE (olajok, zsírok) | 5,5 mg/l | 3,6 mg/l | 10 mg/l |